| Series | Model | Released | Detail | |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air 13" (Apple Silicon) | MacBook Air (M2, 2022) | Jul 15, 2022 | 8-core CPU, 8/10-core GPU | Specs |
| Mac mini (Apple Silicon) | Mac mini (M2, 2023) | Jan 24, 2023 | 8-core CPU, 10-core GPU | Specs |
| Mac Pro (Intel) | Mac Pro (2023) | Jun 13, 2023 | M2 Ultra: 24-core CPU, 60/76-core GPU | Specs |
| Mac Studio (Apple Silicon) | Mac Studio (M2 Max, 2023) | Jun 13, 2023 | M2 Max | Specs |
| MacBook Air 15" (Apple Silicon) | MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | Jun 13, 2023 | 8-core CPU, 10-core GPU | Specs |
| Spatial Computing | Apple Vision Pro | Feb 2, 2024 | 8-core CPU, 10-core GPU | Specs |
| iPad Air | iPad Air (M2, 2024) | May 15, 2024 | 8-core CPU, 9/10-core GPU | Specs |
| iPad Air (large) | iPad Air 13-inch (M2, 2024) | May 15, 2024 | 8-core CPU, 9/10-core GPU | Specs |
| Product | Category | Released | Detail | Source |
|---|---|---|---|---|
|
MacBook Air (M2, 2022) Mac14,2 |
Mac | Jul 2022 | 8-core CPU, 8/10-core GPU | Specs |
|
Mac mini (M2, 2023) Mac14,3 |
Mac | Jan 2023 | 8-core CPU, 10-core GPU | Specs |
|
Mac Pro (2023) Mac14,8 |
Mac | Jun 2023 | M2 Ultra: 24-core CPU, 60/76-core GPU | Specs |
|
Mac Studio (M2 Max, 2023) Mac14,13 |
Mac | Jun 2023 | M2 Max | Specs |
|
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) Mac14,15 |
Mac | Jun 2023 | 8-core CPU, 10-core GPU | Specs |
| Apple Vision Pro | Spatial Computing | Feb 2024 | 8-core CPU, 10-core GPU | Specs |
|
iPad Air (M2, 2024) iPad14,10 |
iPad | May 2024 | 8-core CPU, 9/10-core GPU | Specs |
|
iPad Air 13-inch (M2, 2024) iPad14,11 |
iPad | May 2024 | 8-core CPU, 9/10-core GPU | Specs |