| Series | Model | Released | Detail | |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 13" (Intel) | MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3) | Nov 17, 2016 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| MacBook Pro 15" (Intel) | MacBook Pro (15-inch, 2016) | Nov 17, 2016 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| iMac (Intel) | iMac (21.5-inch, 2017) | Jun 5, 2017 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| iMac Pro (Intel) | iMac Pro (2017) | Dec 14, 2017 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| iPad Pro (11-inch) | iPad Pro 11-inch (1st generation) | Nov 7, 2018 | up to 10 Gbps | Specs |
| iPad Pro (large) | iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) | Nov 7, 2018 | up to 10 Gbps | Specs |
| Mac mini (Intel) | Mac mini (2018) | Nov 7, 2018 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| MacBook Air 13" (Intel) | MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | Nov 7, 2018 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| MacBook Pro 16" (Intel) | MacBook Pro (16-inch, 2019) | Nov 13, 2019 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| Mac Pro (Intel) | Mac Pro (2019) | Dec 10, 2019 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| iPhone Pro | iPhone 15 Pro | Sep 22, 2023 | up to 10 Gbps | Specs |
| iPhone Pro Max | iPhone 15 Pro Max | Sep 22, 2023 | up to 10 Gbps | Specs |
| iPad Air | iPad Air (M2, 2024) | May 15, 2024 | up to 10 Gbps | Specs |
| iPad Air (large) | iPad Air 13-inch (M2, 2024) | May 15, 2024 | up to 10 Gbps | Specs |
| Accessories | Studio Display (2026) | Mar 11, 2026 | up to 10 Gbps | Specs |
| Product | Category | Released | Detail | Source |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3) | Mac | Nov 2016 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3) | Mac | Nov 2016 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| MacBook Pro (15-inch, 2016) | Mac | Nov 2016 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| iMac (21.5-inch, 2017) | Mac | Jun 2017 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) | Mac | Jun 2017 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) | Mac | Jun 2017 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3) | Mac | Jun 2017 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3) | Mac | Jun 2017 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| MacBook Pro (15-inch, 2017) | Mac | Jun 2017 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| iMac Pro (2017) | Mac | Dec 2017 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3) | Mac | Jul 2018 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| MacBook Pro (15-inch, 2018) | Mac | Jul 2018 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| iPad Pro 11-inch (1st generation) | iPad | Nov 2018 | up to 10 Gbps | Specs |
| iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) | iPad | Nov 2018 | up to 10 Gbps | Specs |
| Mac mini (2018) | Mac | Nov 2018 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | Mac | Nov 2018 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) | Mac | Mar 2019 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019) | Mac | Mar 2019 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3) | Mac | May 2019 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| MacBook Pro (15-inch, 2019) | Mac | May 2019 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) | Mac | Jul 2019 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3) | Mac | Jul 2019 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
|
MacBook Pro (16-inch, 2019) MacBookPro16,1 |
Mac | Nov 2019 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| Mac Pro (2019) | Mac | Dec 2019 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
|
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) MacBookAir9,1 |
Mac | Mar 2020 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| iPad Pro 11-inch (2nd generation) | iPad | Mar 2020 | up to 10 Gbps | Specs |
| iPad Pro 12.9-inch (4th generation) | iPad | Mar 2020 | up to 10 Gbps | Specs |
|
MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3) MacBookPro16,2 |
Mac | May 2020 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
| iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020) | Mac | Aug 2020 | USB 3.1 Gen 2 over Thunderbolt 3, 10 Gbps | Specs |
|
iPhone 15 Pro iPhone16,1 |
iPhone | Sep 2023 | up to 10 Gbps | Specs |
|
iPhone 15 Pro Max iPhone16,2 |
iPhone | Sep 2023 | up to 10 Gbps | Specs |
|
iPad Air (M2, 2024) iPad14,10 |
iPad | May 2024 | up to 10 Gbps | Specs |
|
iPad Air 13-inch (M2, 2024) iPad14,11 |
iPad | May 2024 | up to 10 Gbps | Specs |
|
iPhone 16 Pro iPhone17,1 |
iPhone | Sep 2024 | up to 10 Gbps | Specs |
|
iPhone 16 Pro Max iPhone17,2 |
iPhone | Sep 2024 | up to 10 Gbps | Specs |
| iPad Air 11-inch (M3, 2025) | iPad | Mar 2025 | up to 10 Gbps | Specs |
| iPad Air 13-inch (M3, 2025) | iPad | Mar 2025 | up to 10 Gbps | Specs |
|
iPhone 17 Pro iPhone18,1 |
iPhone | Sep 2025 | up to 10 Gbps | Specs |
|
iPhone 17 Pro Max iPhone18,2 |
iPhone | Sep 2025 | up to 10 Gbps | Specs |
| iPad Air 11-inch (M4, 2026) | iPad | Mar 2026 | up to 10 Gbps | Specs |
| iPad Air 13-inch (M4, 2026) | iPad | Mar 2026 | up to 10 Gbps | Specs |
| Studio Display (2026) | Accessories | Mar 2026 | up to 10 Gbps | Specs |
| Studio Display XDR | Accessories | Mar 2026 | up to 10 Gbps | Specs |
![]() | Take Control of Untangling Connections | This book answers hundreds of questions and helps you troubleshoot common problems, such as identifying cable capabilities. You get all the answers on how to connect USB, Thunderbolt, Ethernet, DisplayPort, HDMI, and audio at the fastest, best, or highest-fidelity method available. |